Show business 业务展示
序号 | 项目名称 | 所属集团 | 机组容量 | 竣工时间 | 改造方案 | 原设备厂家 |
87 | 江苏常熟发电有限公司#3机凝汽器改造 | 中电投 | 300MW | 准备阶段 | 中改 | 上汽 |
86 | 山东聊城发电厂#1机凝汽器改造 | 国电 | 600MW | 准备阶段 | 小改 | 上汽 |
85 | 上安电厂5号机组空冷尖峰冷却系统 | 华能 | 600MW | 准备阶段 | 供货 | 新机 |
84 | 金元集团绥阳电厂3×150MW凝汽器 | 中电投 | 150MW | 准备阶段 | 供货 | 新机 |
83 | 上安电厂6号机组空冷尖峰冷却系统 | 华能 | 600MW | 准备阶段 | 供货 | 新机 |
82 | 山东菏泽发电厂#3机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 准备阶段 | 小改 | 上汽 |
81 | 贵州纳雍发电一厂#4机凝汽器改造 | 中电投 | 300MW | 2013年10月 | 大改 | 上汽 |
80 | 陕西银河榆林电厂#1机凝汽器改造 | 榆神 | 135MW | 2013年10月 | 大改 | 哈汽 |
79 | 上海吴泾热电厂9号机组低压缸排汽通道优化改造 | 中电投 | 300MW | 2013年10月 | 喉部优化 | 上汽 |
78 | 宁夏大坝电厂#3机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2013年10月 | 大改 | 上汽 |
77 | 天津军粮城#8机凝汽器改造 | 华电 | 200MW | 2013年9月 | 小改 | 北重 |
76 | 山西瑞光热电有限责任公司#1机热网凝汽器 | 格盟国际 | 300MW | 2013年9月 | 供货 | 新机 |
75 | 云南红河#2机凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2013年8月 | 大改 | 哈汽 |
74 | 贵州纳雍发电二厂#2机凝汽器改造 | 中电投 | 300MW | 2013年8月 | 大改 | 上汽 |
73 | 甘肃平凉电厂#2机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2013年8月 | 中改 | 哈汽 |
72 | 江苏常熟发电有限公司#2机凝汽器改造 | 中电投 | 300MW | 2013年8月 | 中改 | 上汽 |
71 | 贵州安顺发电有限公司#3机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 2013年8月 | 小改 | 东汽 |
70 | 宁夏大坝电厂#4机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2013年7月 | 大改 | 上汽 |
69 | 新疆红雁池电厂#3机凝汽器改造 | 华电 | 200MW | 2013年7月 | 小改 | 哈汽 |
68 | 山东聊城发电厂#2机凝汽器改造 | 国电 | 600MW | 2013年6月 | 小改 | 上汽 |
67 | 陕西韩城第二发电厂#1机凝汽器改造 | 大唐 | 600MW | 2013年6月 | 中改 | 上汽 |
66 | 天津军粮城#7机凝汽器改造 | 华电 | 200MW | 2013年6月 | 小改 | 北重 |
65 | 贵州鸭溪电厂#4机凝汽器技术改造 | 中电投 | 300MW | 2013年6月 | 中改 | 哈汽 |
64 | 青海桥头铝电有限公司#4机组凝结器整体改造 | 青海铝电 | 125MW | 2013年5月 | 小改 | 上汽 |
63 | 湖北华润赤壁电厂#1机凝汽器改造 | 华润 | 300MW | 2012年12月 | 大改 | 上汽 |
62 | 山东石横电厂#4机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 2012年12月 | 小改 | 上汽 |
61 | 江苏徐塘发电厂#4机凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2012年12月 | 大改 | 上汽 |
60 | 湖南益阳电厂#1机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 2012年11月 | 大改 | 哈汽 |
59 | 陕西韩城第二发电厂#2机凝汽器改造 | 大唐 | 600MW | 2012年11月 | 中改 | 上汽 |
58 | 贵州纳雍发电一厂#2机凝汽器改造 | 中电投 | 300MW | 2012年10月 | 大改 | 上汽 |
57 | 山东菏泽发电厂#4机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 2012年10月 | 小改 | 上汽 |
56 | 新疆红雁池电厂#4机凝汽器改造 | 华电 | 200MW | 2012年10月 | 小改 | 哈汽 |
55 | 内蒙古乌海电厂#1机凝汽器改造 | 北方联合 | 200MW | 2012年10月 | 小改 | 哈汽 |
54 | 山西榆社电厂#3机尖峰冷却器 | 华能 | 300MW | 2012年10月 | 供货、安装 | 新机 |
53 | 辽宁营口电厂#1机组小机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2012年9月 | 小机排大机 | 前苏联 |
52 | 甘肃靖远第二电厂#6机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 2012年9月 | 小改 | 上汽 |
51 | 内蒙古乌海电厂#2机凝汽器改造 | 北方联合 | 200MW | 2012年9月 | 小改 | 哈汽 |
50 | 贵州纳雍发电二厂#1机凝汽器改造 | 中电投 | 300MW | 2012年9月 | 大改 | 上汽 |
49 | 贵州黔北发电总厂#3机凝汽器改造 | 中电投 | 300MW | 2012年9月 | 中改 | 东汽 |
48 | 青海唐湖电厂#2机凝汽器改造 | 西部矿业 | 135MW | 2012年8月 | 小改 | 上汽 |
47 | 山西榆社电厂#4机尖峰冷却器 | 华能 | 300MW | 2012年7月 | 供货、安装 | 新机 |
46 | 湖南湘潭发电厂#1机凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2012年6月 | 小改 | 东汽 |
45 | 湖北襄阳电厂#2机凝汽器改造 | 华电 | 300MW | 2012年6月 | 大改 | 上汽 |
44 | 甘肃平凉电厂#2机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2012年5月 | 中改 | 哈汽 |
43 | 青海唐湖电厂#1机凝汽器改造 | 西部矿业 | 135MW | 2012年5月 | 小改 | 上汽 |
42 | 河南登封电厂#1机凝汽器改造 | 华润 | 300MW | 2012年4月 | 中改 | 东汽 |
41 | 马鞍山万能达发电公司#2机凝汽器改造 | 皖能 | 300MW | 2011年12月 | 大改 | 上汽 |
40 | 江西井冈山电厂#2机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2011年12月 | 大改 | 上汽 |
39 | 山东石横电厂#3机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 2011年11月 | 小改 | 上汽 |
38 | 河南登封电厂#2机凝汽器改造 | 华润 | 300MW | 2011年11月 | 中改 | 东汽 |
37 | 四川广安电厂#31机凝汽器改造 | 华电 | 300MW | 2011年10月 | 中改 | 东汽 |
36 | 陕西银河榆林电厂#2机凝汽器改造 | 榆神 | 135MW | 2011年10月 | 大改 | 哈汽 |
35 | 江苏太仓电厂#1机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2011年10月 | 小改 | 上汽 |
34 | 青海桥头铝电有限公司#1机组凝结器整体改造 | 青海铝电 | 125MW | 2011年9月 | 小改 | 上汽 |
33 | 贵州西电黔北发电总厂#2机凝汽器改造 | 中电投 | 300MW | 2011年8月 | 中改 | 东汽 |
32 | 云南曲靖电厂#2机凝汽器改造 | 国投 | 300MW | 2011年8月 | 中改 | 上汽 |
31 | 甘肃靖远第二电厂#5机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 2011年8月 | 小改 | 上汽 |
30 | 甘肃平凉电厂#1机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2011年7月 | 中改 | 哈汽 |
29 | 湖南湘潭发电厂#2机凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2011年7月 | 小改 | 东汽 |
28 | 三门峡华阳发电有限责任公司#2机组凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2011年6月 | 小改 | 东汽 |
27 | 青海桥头铝电有限公司#2机组凝结器整体改造 | 青海铝电 | 125MW | 2011年6月 | 小改 | 上汽 |
26 | 湖北襄阳电厂#4机凝汽器改造 | 华电 | 300MW | 2011年6月 | 中改 | 上汽 |
25 | 山东黄台发电有限公司#8机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2011年5月 | 中改 | 东汽 |
24 | 贵州鸭溪电厂#3机凝汽器技术改造 | 中电投 | 300MW | 2011年2月 | 中改 | 哈汽 |
23 | 河南三门峡电厂#1机凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2011年2月 | 小改 | 东汽 |
22 | 湖北黄石电厂#9机凝汽器改造 | 华电 | 200MW | 2010年11月 | 小改 | 东汽 |
21 | 马鞍山万能达电厂#1机凝汽器改造 | 皖能 | 300MW | 2010年12月 | 中改 | 上汽 |
20 | 江苏太仓电厂#2机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2010年10月 | 小改 | 上汽 |
19 | 山西神头发电厂#6机凝汽器改造 | 中电投 | 200MW | 2010年9月 | 小改 | 捷克 |
18 | 贵州鸭溪电厂#2机凝汽器技术改造 | 中电投 | 300MW | 2010年8月 | 小改 | 东汽 |
17 | 云南曲靖电厂#1机凝汽器改造 | 国投 | 300MW | 2010年8月 | 小改 | 上汽 |
16 | 贵州安顺电厂#4机凝汽器改造 | 国电 | 300MW | 2010年8月 | 小改 | 东汽 |
15 | 湖北襄樊电厂#1机组技术改造 | 华电 | 300MW | 2010年10月 | 小改 | 上汽 |
14 | 湖北襄樊电厂3机组技术改造 | 华电 | 300MW | 2010年5月 | 小改 | 上汽 |
13 | 宁夏大坝电厂#1机凝汽器改造 | 华能 | 300MW | 2010年7月 | 中改 | 上汽 |
12 | 河南首阳山电厂#4机凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2010年4月 | 小改 | 东汽 |
11 | 河南安阳电厂#10机凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2010年9月 | 小改 | 东汽 |
10 | 河南安阳电厂#9机凝汽器改造 | 大唐 | 300MW | 2010年2月 | 小改 | 东汽 |
9 | 江苏南京电厂#2机凝汽器改造及小机排大机改造 | 华能 | 300MW | 2010年5月 | 中改 | 前苏联 |
8 | 江苏南京电厂#1机凝汽器改造及小机排大机改造 | 华能 | 300MW | 2009年4月 | 中改 | 前苏联 |
7 | 陕西蒲城发电厂#1机凝汽器改造 | 华电 | 330MW | 2009年11月 | 中改 | 罗马尼亚 |
6 | 陕西蒲城发电厂#2机凝汽器改造 | 华电 | 330MW | 2009年6月 | 中改 | 罗马尼亚 |
5 | 辽宁清河电厂#7机凝汽器改造 | 中电投 | 200MW | 2009年8月 | 换管、换管板 | 前苏联 |
4 | 安徽铜陵发电厂#3机凝汽器改造 | 皖能 | 300MW | 2008年6月 | 小改 | 哈汽 |
3 | 山西神头发电厂#5机凝汽器改造 | 中电投 | 200MW | 2008年6月 | 小改 | 捷克 |
2 | 河南洛阳首阳山发电厂#1机凝汽器改造 | 大唐 | 200MW | 2008年5月 | 小改 | 东汽 |
1 | 河南洛阳首阳山发电厂#2机凝汽器改造 | 大唐 | 200MW | 2008年3月 | 小改 | 东汽 |
注:小改方案:更换铜管为不锈钢管、更换管隔板、优化管束布置 |